Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 51
TÝDEN: 51
CELKEM: 292991
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 51
TÝDEN: 51
CELKEM: 292991
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
PŘESTÁVKA | VYUČOVACÍ HODINA | |
---|---|---|
1. | 7,45–8,00 | 8,00–8,45 |
2. | 8,45–9,00 | 9,00–9,45 |
3. | 9,45–10,05 | 10,05–10,50 |
4. | 10,50–11,00 | 11,00–11,45 |
5. | 11,45–11,55 | 11,55–12,40 |
6. | 12,40–12,45 | 12,45–13,30 |
7. | 13,30–13,35 | 13,35–14,20 |
Svátek má Miloš
Počasí dnes:
25. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -2 až -6°C.